2020년

2020학년도 정시 입시결과 표지


2020학년도 정시 입시결과

 PDF 파일을 보기 위해서는 Acrobat Reader등의 프로그램이 필요합니다.     뷰어다운로드
2020학년도 정시모집 입시결과에대한 표로 학과, 지원현황(모집인원, 지원인원, 경쟁률), 수능표준점수(최고, 최저, 평균), 수능등급(최고, 최저, 평균), 실기환산점수, 총점(최고, 최저, 평균)에 대한 정보 제공
학과 지원현황 수능표준점수 수능등급 실기환산점수 총점
모집인원 지원인원 경쟁률 최고 최저 평균 최고 최저 평균 최고 최저 평균
문예창작비평학과 11 16 1.60 438.0 388.0 408.0 4.0 5.3 4.8 438.0 388.0 408.0
역사문화학과 12 33 3.00 432.0 412.0 420.1 4.3 5.0 4.7 432.0 412.0 420.1
경찰행정학과 16 30 2.00 443.0 396.0 421.3 4.0 5.3 4.6 443.0 396.0 421.3
행정학과
공무원법학과
문헌정보학과 6 19 3.80 455.0 405.0 423.3 4.0 4.8 4.5 455.0 405.0 423.3
국제관계학과 57 73 1.33 420.0 347.0 384.1 4.5 6.3 5.4 420.0 347.0 384.9
일본어일본학과
중국어중국학과
산업실무영어학과
국제관광경영학부 9 27 3.00 427.0 377.0 405.4 4.3 5.3 4.8 427.0 377.0 405.4
무역물류학과 23 24 1.09 425.0 381.0 396.9 4.3 5.8 5.1 425.0 381.0 396.9
글로벌경제학과 17 20 1.25 404.0 387.0 395.5 5.0 5.5 5.2 404.0 387.0 395.5
사회복지학과 10 20 2.00 436.0 404.0 418.5 4.5 5.0 4.7 436.0 404.0 418.5
상담심리복지학과 6 13 2.17 459.0 421.0 440.0 3.8 4.5 4.1 459.0 421.0 440.0
보건행정학과 5 51 10.20 423.0 398.0 410.3 4.5 5.0 4.8 423.0 398.0 412.4
간호학과 11 82 7.45 488.0 473.0 477.9 2.8 3.5 3.2 488.6 473.0 479.2
물리치료학과 13 79 6.08 469.0 447.0 456.1 3.5 4.3 3.8 469.0 453.0 459.2
치위생학과 9 61 6.78 460.0 435.0 444.5 3.8 4.3 4.0 460.0 439.0 447.7
웰빙체육학부 15 82 6.83 / 학생부 + 실기 /학생부등급임→ 2.9 5.8 4.8 65.7 96.6 90.5 93.4
경영학부 35 52 1.53 446.0 387.0 406.8 4.0 5.3 4.8 446.0 387.0 407.3
회계세무학과 15 19 1.36 416.0 361.0 395.8 4.8 6.0 5.1 416.0 361.0 397.9
광고홍보학과 14 18 1.29 445.0 387.0 420.2 4.0 5.3 4.5 445.0 387.0 420.2
제약공학과 45 50 1.14 426.0 360.0 392.8 4.5 6.3 5.2 426.0 366.0 397.8
바이오식품공학과
생명과학과 24 40 1.67 421.0 378.0 393.3 4.5 5.5 5.2 421.0 387.6 400.7
식품영양학과 11 16 1.60 451.0 373.0 400.0 3.8 5.5 4.8 451.0 376.0 402.9
건축학부 33 34 1.03 428.0 354.0 390.0 4.5 6.0 5.3 428.0 354.0 392.9
화학공학과 42 34 0.81 429.0 375.0 402.6 4.5 5.5 5.0 429.0 375.0 407.4
에너지환경화학과
신소재공학부 44 36 0.82 396.0 348.0 373.3 5.3 6.3 5.7 405.7 348.0 376.5
지능형자동차공학부 38 60 1.58 417.0 373.0 390.7 4.8 5.5 5.2 426.7 373.0 393.8
컴퓨터소프트웨어공학부 21 82 4.10 436.0 388.0 410.8 4.3 5.3 4.8 445.0 396.4 417.5
스마트전기전자공학부 30 48 1.60 429.0 360.0 400.5 4.3 6.0 5.1 440.1 368.9 406.4
융합기계공학부 45 73 1.66 426.0 381.0 397.7 4.3 5.5 5.1 426.0 388.4 402.0
산업패션디자인학부 10 21 2.33 413.0 383.0 399.3 4.8 5.3 4.9 413.0 390.8 401.2
디자인아트학부 16 33 2.20 / 학생부 + 실기 / 학생부등급임→ 1.6 9.0 5.2 67.5 89.4 81.2 85.8
교육학과 6 21 3.50 487.0 462.0 470.3 2.8 3.8 3.4 487.0 462.0 470.3
유아교육과 5 25 5.00 466.0 431.0 453.0 3.5 4.3 3.9 466.0 431.0 453.0
국어교육과 8 25 3.57 484.0 447.0 466.5 3.0 4.0 3.5 484.0 447.0 466.5
일어교육과 7 19 2.71 471.0 393.0 425.4 3.0 5.3 4.4 471.0 393.0 425.4
영어교육과 8 41 5.13 498.0 456.0 466.7 2.8 4.0 3.5 509.6 456.0 468.6
역사교육과 8 42 6.00 478.0 449.0 462.7 3.3 4.0 3.6 478.0 449.0 462.7
수학교육과 4 17 4.25 448.0 448.0 448.0 4.3 4.3 4.3 458.9 458.9 458.9
컴퓨터교육과 8 16 2.29 424.0 424.0 424.0 4.5 4.5 4.5 424.0 424.0 424.0
창조공연예술학부(음악전공) 10 14 1.40 / 학생부 + 실기 / 학생부등급임→ 2.8 4.0 3.4 74.6 98.2 95.9 97.1
창조공연예술학부(무용전공) 2 3 1.50 / 실기 / 91.3 91.3 91.3 91.3
항공운항학과 5 23 4.60 483.0 473.0 478.3 3.0 3.3 3.1 487.5 473.0 481.1
항공정비학과 7 52 7.43 480.0 463.0 470.8 3.0 3.5 3.3 483.6 473.9 478.6
항공서비스학과 5 19 3.80 463.0 441.0 450.0 3.5 4.3 4.0 463.0 451.0 455.0
항공교통물류학과 신설

입시일정