신라대학교 입학안내 주메뉴
전체메뉴
전체메뉴
2022-11-07조회 10,675
SILLA University
2022학년도
수시모집 전형별 최종합격 후보순위
입시 연도 |
모집 시기 | 모집단위명 |
일반고 (교과) |
면접 우수자 |
특성 화고 |
사회배려 대상자 |
학교생활 종합 | 특기자 |
실기 우수자 |
평생 학습자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
수시 |
항공운항학과 | - | 15 | - | - | 9 | |||
항공정비학과 | 25 | 17 | 5 | - | 0 | |||||
항공서비스학과 | 6 | 54 | 9 | - | -2 | |||||
항공물류학과 | 61 | 10 | 6 | 1 | -3 | |||||
항공교통관리학과 | 40 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||
문예창작비평학과 | 49 | -2 | - | 1 | - | |||||
역사문화학과 | 24 | 1 | - | 5 | - | |||||
경찰행정학과 | 78 | 9 | 3 | 8 | 3 | |||||
행정공무원학과 | 52 | -5 | - | 2 | - | |||||
문헌정보학과 | 64 | 11 | 4 | 5 | 0 | |||||
일본어일본학과 | 53 | 4 | 11 | 2 | -2 | |||||
관광경영학과 | 39 | 1 | 12 | 3 | - | |||||
경영학과 | 138 | -1 | 15 | 9 | 0 | |||||
광고홍보학과 | 73 | -4 | 12 | 4 | -2 | |||||
사회복지학과 | 92 | 15 | 6 | 1 | 5 | |||||
상담심리복지학과 | 53 | 5 | -1 | 9 | 1 | |||||
보건행정학과 | 87 | 7 | 14 | 3 | - | |||||
간호학과 | 39 | 9 | 1 | 3 | 1 | |||||
물리치료학과 | 52 | 6 | 6 | 1 | 3 | |||||
치위생학과 | 47 | 7 | 1 | 8 | 2 | |||||
제약공학과 | 39 | -2 | - | - | - | |||||
식품영양조리학부 | 129 | 12 | 50 | 8 | -1 | |||||
반려동물학과 | 80 | 10 | 4 | 1 | 2 | |||||
소방안전학과 | 84 | 8 | 8 | 10 | 2 | |||||
체육학부 | 49 | 1 | 16 | 0 | - | |||||
건축학부 | 73 | 2 | 26 | 5 | -5 | |||||
인공지능학과 | -3 | -5 | 5 | - | -3 | |||||
자동차기계공학과 | 54 | -2 | 10 | - | - | |||||
컴퓨터공학부 | 91 | -2 | 30 | - | -1 | |||||
전기전자공학과 | 80 | -4 | 15 | 3 | - | |||||
융합기계공학과 | 6 | -9 | 9 | - | - | |||||
산업패션디자인학부 | 66 | 7 | 17 | 6 | -1 | |||||
교육학과 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||
유아교육과 | 33 | 8 | 0 | 2 | 1 | |||||
국어교육과 | 23 | 16 | 1 | - | 1 | |||||
일어교육과 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
영어교육과 | 24 | 0 | 1 | - | 3 | |||||
역사교육과 | 16 | 14 | 2 | 1 | 1 | |||||
수학교육과 | 9 | 10 | 1 | 0 | 3 | |||||
컴퓨터교육과 | 23 | 3 | - | 0 | 3 | |||||
체육학부 | 28 | |||||||||
디자인미술학부 | 82 | |||||||||
미래융합학과 | 14 |
분류를 선택하세요