신라대학교 입학안내 주메뉴
전체메뉴
전체메뉴
2019-10-31조회 25,521
학과 |
일 반 고 면 접 |
일 반 고 교 과 |
담 임 교 사 |
자 기 추 천 |
특 성 화 고 |
사 회 배 려 |
특 기 자,
실 기 |
농 어 촌 |
동 일 계 |
기 회 균 형 |
특 수 교 육 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문예창작비평학과 | 3 | 40 | ▒ | 7 | 4 | 3 |
첨 부 파 일
참 조 |
75
농어촌 전형은 전체 지원자 의 후보 순위이며
실제학과 순위와는 차이가 있을 수 있음 |
▒ |
57
기회 균형은 전체 지원자의 후보 순위이며
실제학과 순위와는 차이가 있을 수 있음 |
특수 교육은 전체 지원자 의 후보 순위이며
실제학과 순위와는 차이가 있을 수 있음 |
역사문화학과 | 7 | 63 | ▒ | 7 | 2 | - | ▒ | ||||
공공인재학부 | 18 | 122 | ▒ | 9 | 5 | 8 | ▒ | ||||
문헌정보학과 | 1 | 58 | ▒ | 1 | 2 | 4 | ▒ | ||||
국제지역학부 | 37 | 256 | ▒ | 7 | 4 | 2 | ▒ | ||||
국제관광경영학부 | 3 | 196 | ▒ | 5 | 2 | - |
10
|
||||
무역경제학부 (무역물류학전공) |
13 | 81 | ▒ | 2 | - | - | |||||
무역경제학부 (경제금융학전공) |
5 | 46 | ▒ | 1 | 0 | - | |||||
복지상담학부 (사회복지전공) |
3 | 132 | ▒ | 0 | 3 | 11 |
3
|
||||
복지상담학부 (상담심리복지전공) |
6 | 59 | ▒ | 0 | 3 | - | |||||
보건행정학과 | 20 | 88 | ▒ | 4 | 14 | 5 | |||||
간호학과 | 9 | 65 | 0 | 1 | 0 | ▒ | ▒ | ||||
물리치료학과 | 9 | 90 | 0 | 1 | 0 | ▒ | ▒ | ||||
치위생학과 | 15 | 81 | 3 | 5 | 4 | ▒ | ▒ | ||||
웰빙체육학부 | 7 | 37 | ▒ | ▒ | 16 | - | ▒ | ||||
경영학부 | 38 | 190 | ▒ | - | 4 | 4 | 18 | ||||
회계세무학과 | 7 | 64 | ▒ | 7 | 4 | 5 | |||||
광고홍보학과 | 11 | 112 | ▒ | 5 | 3 | 3 | |||||
바이오산업학부 | 19 | 132 | ▒ | 4 | 5 | - |
2
|
||||
생명과학과 | 1 | 31 | ▒ | 13 | 2 | 2 | |||||
식품영양학과 | 12 | 107 | ▒ | 7 | 9 | 7 | |||||
지능형자동차공학부 | 23 | 163 | 8 | 9 | 10 | - |
30
|
||||
컴퓨터소프트웨어공학부 | 39 | 194 | 4 | 9 | 11 | 8 | |||||
스마트전기전자공학부 | 14 | 130 | 1 | 5 | 29 | 13 | |||||
융합기계공학부 | 44 | 189 | 4 | 6 | 12 | 4 | |||||
건축학부 | 19 | 213 | ▒ | 3 | 8 | 1 |
20
|
||||
에너지화학공학부 | 19 | 108 | ▒ | 2 | 7 | - | |||||
신소재공학부 | 26 | 112 | ▒ | 3 | 7 | - | |||||
융합디자인학부 | 11 | 104 | ▒ | 4 | 6 | ▒ | ▒ | ||||
교육학과 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | ▒ | ▒ | ||||
유아교육과 | 17 | 14 | 0 | 7 | 0 | ▒ | ▒ | ||||
국어교육과 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | ▒ | ▒ | ||||
일어교육과 | 10 | 13 | 2 | 2 | 1 | ▒ | ▒ | ||||
영어교육과 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ▒ | ▒ | ||||
역사교육과 | 16 | 10 | 6 | 1 | 7 | ▒ | ▒ | ||||
수학교육과 | 3 | - | 0 | 2 | 2 | ▒ | ▒ | ||||
컴퓨터교육과 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | ▒ | ▒ | ||||
항공학부(항공운항학전공) | 8 | ▒ | 0 | 2 | ▒ | ▒ | ▒ | ||||
항공학부(항공정비학전공) | 3 | 16 | ▒ | 0 | 2 | ▒ |
공대 모집 |
||||
항공학부(항공서비스학전공) | 7 | 16 | ▒ | 6 | 3 | ▒ |
글로벌 모집 |
분류를 선택하세요