전년도 입시결과

2018학년도 편입학 입시결과 표지


2018학년도 편입학 입시결과

 PDF 파일을 보기 위해서는 Acrobat Reader등의 프로그램이 필요합니다.     뷰어다운로드

2018학년도 편입학 입시결과

2018학년도 편입학 입시결과에 대한 표로 전형구분, 모집단위, 모집인원, 지원인원, 경쟁률, 최종합격자(평점평균, 면접점수), 최종합격 후보순위에 대한 정보 제공
전형구분 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률 최종합격자 최종합격 후보순위
평점평균 면접점수
일반편입 문예창작비평학과 3 3 1.00:1 3.34 38.00 0
영어과 3 2 0.67:1 0.00 0.00 0
역사문화학과 3 3 1.00:1 3.55 35.50 0
공공인재학부 1 24 24.00:1 3.75 39.38 24
문헌정보학과 2 2 1.00:1 0.00 0.00 0
국제학부(일어일본학전공) 4 2 0.50:1 0.00 0.00 0
국제학부(중어중국학전공) 4 1 0.25:1 0.00 0.00 0
국제관광학부 7 14 2.00:1 3.32 31.90 7
국제통상학부 1 4 4.00:1 0.00 0.00 0
사회복지학부 1 58 58.00:1 4.19 31.87 19
보건행정학과 8 17 2.13:1 3.14 38.00 9
간호학과 5 39 7.80:1 3.72 36.30 4
물리치료학과 5 44 8.80:1 3.86 28.90 7
치위생학과 1 1 1.00:1 0.00 0.00 0
웰빙체육학부 6 13 2.17:1 3.05 35.08 7
경영학부 1 16 16.00:1 3.27 36.40 15
세무회계학과 5 8 1.60:1 4.21 36.00 3
광고홍보학과 4 10 2.50:1 3.22 37.50 6
바이오산업학부(식품공학전공) 3 4 1.33:1 0.00 0.00 1
생명과학과 5 4 0.80:1 3.27 37.67 0
식품영양학과 8 19 2.38:1 3.50 34.75 6
건축학부(건축학전공(5년제)) 3 2 0.67:1 0.00 0.00 0
건축학부(건축공학전공) 3 6 2.00:1 0.00 0.00 1
메카트로닉스공학부(자동차기계공학전공) 1 2 2.00:1 0.00 0.00 0
메카트로닉스공학부(전자공학전공,전기공학전공) 3 4 1.33:1 0.00 0.00 1
컴퓨터정보공학부 8 13 1.63:1 3.32 38.77 5
실내디자인학과 3 5 1.67:1 3.49 36.83 2
산업디자인학과 3 5 1.67:1 2.91 37.50 2
귀금속·보석디자인학과 3 3 1.00:1 0.00 0.00 0
시각디자인학과 4 8 2.00:1 3.33 37.58 4
음악학과 6 5 0.83:1 3.55 31.25 0
미술학과 5 10 2.00:1 3.69 40.00 5
무용학과 5 7 1.40:1 3.28 33.13 0
교육학과 3 6 2.00:1 3.20 19.67 2
유아교육과 3 22 7.33:1 4.16 37.17 0
국어교육과 5 13 2.60:1 3.94 27.75 8
일어교육과 5 3 0.60:1 3.35 35.00 0
영어교육과 1 4 4.00:1 3.65 33.00 0
역사교육과 3 8 2.67:1 3.45 32.00 5
수학교육과 3 11 3.67:1 3.77 26.00 3
컴퓨터교육과 5 11 2.20:1 3.82 35.10 0
학사편집 문헌정보학과 1 1 1.00:1 3.30 40.00 0
국제학부(중어중국학전공) 4 1 0.25:1 0.00 0.00 0
사회복지학부 4 2 0.50:1 0.00 0.00 0
보건행정학과 1 1 1.00:1 0.00 0.00 0
간호학과 5 47 9.40:1 3.96 25.80 12
물리치료학과 2 23 11.50:1 3.66 33.75 2
치위생학과 1 1 1.00:1 0.00 0.00 0
광고홍보학과 2 4 2.00:1 0.00 0.00 0
식품영양학과 2 1 0.50:1 0.00 0.00 0
건축학부(건축학전공(5년제)) 2 1 0.50:1 0.00 0.00 0
음악학과 1 1 1.00:1 3.87 35.00 0

입시일정